Month | Round | Year | Quota Premium | Prevailling QuotaPremium | Quota | Bids Received |
---|---|---|---|---|---|---|
August | 1 | 2022 | S$107,001 | S$102,078 | 474 | 612 |
July | 2 | 2022 | S$110,003 | S$107,800 | 527 | 702 |
July | 1 | 2022 | S$107,800 | S$106,001 | 527 | 695 |
June | 2 | 2022 | S$106,001 | S$100,684 | 531 | 822 |
June | 1 | 2022 | S$100,684 | S$95,025 | 528 | 851 |
May | 2 | 2022 | S$95,889 | S$92,090 | 528 | 709 |
May | 1 | 2022 | S$92,090 | S$93,644 | 527 | 699 |
April | 2 | 2022 | S$90,002 | S$88,862 | 560 | 687 |
April | 1 | 2022 | S$98,389 | S$88,862 | 550 | 708 |
March | 2 | 2022 | S$98,889 | S$83,464 | 555 | 824 |
March | 1 | 2022 | S$94,889 | S$83,464 | 551 | 860 |
February | 2 | 2022 | S$93,590 | S$80,583 | 559 | 939 |
February | 1 | 2022 | S$86,102 | S$80,583 | 550 | 865 |
January | 2 | 2022 | S$82,001 | S$79,034 | 592 | 907 |
January | 1 | 2023 | S$77,700 | S$79,034 | 587 | 712 |
December | 2 | 2021 | S$80,989 | S$73,954 | 595 | 829 |
December | 1 | 2021 | S$80,401 | S$73,954 | 593 | 822 |
November | 2 | 2021 | S$79,601 | S$66,387 | 594 | 797 |
November | 1 | 2021 | S$82,801 | S$66,387 | 587 | 839 |
October | 2 | 2021 | S$80,210 | S$60,586 | 774 | 1,240 |
October | 1 | 2021 | S$70,200 | S$60,586 | 774 | 1,130 |
September | 2 | 2021 | S$68,310 | S$60,586 | 772 | 1,189 |
October | 1 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 1 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 1 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 1 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 1 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 1 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 1 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 1 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 2 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 2 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 2 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 2 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 1 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 1 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 1 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 1 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 2 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 2 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 2 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 2 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 1 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 1 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 1 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 1 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 2 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 2 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 2 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 2 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 1 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 1 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 1 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 1 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
January | 1 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
January | 1 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
January | 1 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
January | 1 | 2020 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
January | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
January | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
January | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
January | 2 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
January | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
January | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
January | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
January | 1 | 2019 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
January | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
January | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
January | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
January | 2 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
January | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
January | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
January | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
January | 1 | 2018 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 2 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
February | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
January | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
January | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
January | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
January | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
January | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
January | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
January | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
January | 1 | 2017 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
December | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
November | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
October | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
September | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
August | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 2 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 1 | 2016 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 1 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 1 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 1 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 2 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 2 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 2 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
March | 2 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 1 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 1 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 1 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 1 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 2 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 2 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 2 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
April | 2 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 1 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 1 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 1 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 1 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 2 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 2 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 2 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
May | 2 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 1 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 1 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 1 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 1 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 2 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 2 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 2 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
June | 2 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
July | 1 | 2015 | S$0 | S$0 | 0 | 0 |
